Obsah
Hospodárenie
Výročné správy
Výročné správy
Výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 186x | 18.10.2017
Výročná správa 2012 Stiahnuté: 145x | 18.10.2017
Výročná správa 2018 Stiahnuté: 158x | 25.06.2019
vietor | J, 1.72 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkosť | 61 | % |
Výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 186x | 18.10.2017
Výročná správa 2012 Stiahnuté: 145x | 18.10.2017
Výročná správa 2018 Stiahnuté: 158x | 25.06.2019
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Obecný úrad Jakubovany
Hlavná 24/13
083 01 Jakubovany
051 / 452 18 95
0905 340 521
obec_jakubovany@stonline.sk
IČO: 00 327182
IBAN: SK95 0200 0000 0000 0892 7572
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 31
TÝŽDEŇ: 1021
CELKOM: 403893