vietor | S, 3.97 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 58 | % |
zrážky | 3.09 | mm |
Obecný úrad Jakubovany
Hlavná 24/13
083 01 Jakubovany
051 / 452 18 95
0905 340 521
sekretariat@obecjakubovany.sk
IČO: 00 327182
IBAN: SK95 0200 0000 0000 0892 7572
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
![]() | 1 € | = | 25.147 CZK |
![]() | 1 € | = | 0.8448 GBP |
![]() | 1 € | = | 395.33 HUF |
![]() | 1 € | = | 4.2898 PLN |
![]() | 1 € | = | 1.1081 USD |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:14
TÝŽDEŇ:1070
CELKOM:843392